1.重量輕。
2.IP66防護等級。
3.低功耗,運營成本低。
4.60%~90%的通透率使得燈屏在陽光下看起來近乎透明,不影響建筑物的外觀及室內的采光。
5.高柔軟性,適合組建異形屏。
6.簡單而多樣的安裝設計。
7.抗UV,燈具外殼可保持顏色長達三年不變黃。
1. LED大型幕墻顯示屏、球形屏、異型屏等
2. 各種建立面媒體幕墻
3. 其它周邊照明系統
規格型號 | P37.5 | P56.25 | P75 | P100 | P150 | P200 |
外形尺寸 | Φ16(mm) | Φ16(mm) | Φ27(mm) | Φ27(mm) | Φ27(mm) | Φ27(mm) |
主要材質 | PC | PC | PC | PC | PC | PC |
光源類型 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
光源視角 | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
像素組成 | 1RGB | 1RGB | 3RGB | 6RGB | 6RGB | 6RGB |
像素密度 | 711像素/M2 | 316像素/M2 | 178像素/M2 | 100像素/M2 | 44像素/M2 | 25像素/M2 |
灰度等級 | 16BIT | 16BIT | 12BIT | 12BIT | 12BIT | 12BIT |
亮 度 | 2000CD | 1000CD | 1500CD | 1500CD | 600CD | 400CD |
通透率 | 70% | 81% | 85% | 90% | 96% | 97% |
換幀頻率 | 30FPS | 30FPS | 30FPS | 30FPS | 30FPS | 30FPS |
刷新頻率 | 1000Hz | 1000Hz | 1000Hz | 1000Hz | 1000Hz | 1000Hz |
輸入電壓 | DC7.5V | DC7.5V | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V |
最大功率 | 280W/M2 | 125W/M2 | 160W/M2 | 90W/M2 | 40W/M2 | 20W/M2 |
重 量 | 4.1kg/M2 | 2.4kg/M2 | 3.5kg/M2 | 2.5kg/M2 | 1.4kg/M2 | 1kg/M2 |
安裝方式 | 鋼絲繩吊裝 | 鋼絲繩吊裝 | 鋼絲繩吊裝 | 鋼絲繩吊裝 | 鋼絲繩吊裝 | 鋼絲繩吊裝 |
工作壽命 | ≥50,000H | ≥50,000H | ≥50,000H | ≥50,000H | ≥50,000H | ≥50,000H |
防護等級 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
防火等級 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 |
Copyright ? 2018 深圳市彩顯光電有限公司 版權所有. 深圳網站建設:政元軟件